collier pour chien Hunter Basic
collier en croûte de cuir de vachette solide recouvert d'un traitement polyuréthane le rendant facile à nettoyer
Le collier est en deux épaisseurs de cuir refendu, surpiquées, trés solide, élégant, trés facile d'entretien.
Trés sobre, sans ornement et coloré dans la masse le collier pour chien basic :
Existe en taille :
| taille | tour de cou | largeur du collier |
|---|---|---|
| 32 | 24,0 – 28,5 cm | 2,6 cm |
| 37 | 30,0 – 34,5 cm | 2,6 cm |
| 42 | 35,0 – 39,5 cm | 2,6 cm |
| 50 | 35,0 – 43,0 cm | 3,9 cm |
| 55 | 41,0 – 49,0 cm | 3,9 cm |
| 60 | 47,0 – 54,0 cm | 3,9 cm |
| 65 | 51,0 – 58,5 cm | 3,9 cm |
en couleur: Framboise/noir Rouge/noir Brun/noir Noir/noir beige/noir
collier cuir Hunter Basic 46958 noir 24-28.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469588.00 |
| GTIN | 4016739469588.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-28.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60000 beige 24-28.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600004.00 |
| GTIN | 4016739600004.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-28.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47738 framboise 24-28.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477385.00 |
| GTIN | 4016739477385.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-28.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46944 rouge 24-28.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469441.00 |
| GTIN | 4016739469441.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-28.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46951 marron 24-28.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469519.00 |
| GTIN | 4016739469519.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-28.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60001 beige 30-34.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600011.00 |
| GTIN | 4016739600011.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 30-34.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47739 framboise 30-34.5 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477392.00 |
| GTIN | 4016739477392.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 30-34.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46945 rouge 30-34.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469458.00 |
| GTIN | 4016739469458.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 30-34.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46952 marron 30-34.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469526.00 |
| GTIN | 4016739469526.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 30-34.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46959 noir 30-34.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469595.00 |
| GTIN | 4016739469595.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 30-34.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60002 beige 35-39.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600028.00 |
| GTIN | 4016739600028.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 35-39.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47740 framboise 35-39.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477408.00 |
| GTIN | 4016739477408.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 35-39.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46946 rouge 35-39.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469465.00 |
| GTIN | 4016739469465.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 35-39.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46953 marron 35-39.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469533.00 |
| GTIN | 4016739469533.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 35-39.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46960 noir 35-39.5 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469601.00 |
| GTIN | 4016739469601.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 35-39.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60003 beige 35-43 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600035.00 |
| GTIN | 4016739600035.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T50: 35-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47741 framboise 35-43 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477415.00 |
| GTIN | 4016739477415.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T50: 35-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46947 rouge 35-43 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469472.00 |
| GTIN | 4016739469472.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T50: 35-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46954 marron 35-43 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469540.00 |
| GTIN | 4016739469540.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T50: 35-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46961 noir 35-43 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469618.00 |
| GTIN | 4016739469618.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T50: 35-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60004 beige 41-49 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600042.00 |
| GTIN | 4016739600042.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T55: 41-49 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47742 framboise 41-49 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477422.00 |
| GTIN | 4016739477422.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T55: 41-49 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46948 rouge 41-49 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469489.00 |
| GTIN | 4016739469489.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T55: 41-49 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46955 marron 41-49 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469557.00 |
| GTIN | 4016739469557.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T55: 41-49 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46962 noir 41-49 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469625.00 |
| GTIN | 4016739469625.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T55: 41-49 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60005 beige 47-54 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600059.00 |
| GTIN | 4016739600059.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 47-54 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47743 framboise 47-54 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477439.00 |
| GTIN | 4016739477439.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 47-54 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46949 rouge 47-54 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469496.00 |
| GTIN | 4016739469496.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 47-54 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46956 marron 47-54 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469564.00 |
| GTIN | 4016739469564.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 47-54 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46963 noir 47-54 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469632.00 |
| GTIN | 4016739469632.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 47-54 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 60006 beige 51-58.5 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | beige |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739600066.00 |
| GTIN | 4016739600066.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T65: 51-58.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 47744 framboise 51-58.5 cm
| Weight | 0.50 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | framboise |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739477446.00 |
| GTIN | 4016739477446.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T65: 51-58.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46950 rouge 51-58.5 cm
| Weight | 0.50 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469502.00 |
| GTIN | 4016739469502.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T65: 51-58.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46957 marron 51-58.5 cm
| Weight | 0.50 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469571.00 |
| GTIN | 4016739469571.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T65: 51-58.5 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Basic 46964 noir 51-58.5 cm
| Weight | 0.50 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| préparation | 1 à 3 jours |
| EAN13 | 4016739469649.00 |
| GTIN | 4016739469649.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T65: 51-58.5 cm |
| bouclerie | chromé |
| Marque | Hunter |
|---|---|
| Promotion | Non |
| préparation | 1 à 3 jours |
| matière | cuir plat |
| bouclerie | chromé |
Formulaire de connexion et d'inscription